Unpaid Tax Balances Reports

February 2026 Delinquent | Unpaid

January 2026 Delinquent | Unpaid

December 2025 Delinquent | Unpaid

November 2025 Delinquent | Unpaid

October 2025 Delinquent | Unpaid

September 2025 Delinquent | Unpaid

August 2025 Delinquent | Unpaid

June 2025 Delinquent | Unpaid

May 2025 Delinquent | Unpaid

April 2025 Delinquent | Unpaid

March 2025 Delinquent | Unpaid

February 2025 Delinquent | Unpaid

January 2025 Delinquent | Unpaid

December 2024 Delinquent | Unpaid

November 2024 Delinquent | Unpaid

September 2024 DelinquentUnpaid

July 2024 Delinquent | Unpaid

May 2024 Delinquent  | Unpaid

April 2024 Delinquent  | Unpaid

March 2024 Delinquent  | Unpaid

February 2024 Delinquent | Unpaid

January 2024 Delinquent | Unpaid

December 2023 Delinquent | Unpaid

October 2023 Delinquent | Unpaid

September 2023 Unpaid

August 2023 Delinquent

July 2023 Delinquent | Unpaid

June 2023 Delinquent | Unpaid

May 2023 Delinquent | Unpaid

March 2023 Delinquent | Unpaid

February 2023 DelinquentUnpaid

January 2023 Unpaid